Kangra vs Bilaspur
Himachal Pradesh · Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Kangraकाँगड़ा
HQ: Dharamshala
Himachal Pradesh
Bilaspurबिलासपुर
HQ: Bilaspur, Himachal Pradesh
| Metric | Kangra | Bilaspur |
|---|---|---|
| Population | 15,10,075 (15.1 lakh) | 3,81,956 (3.82 lakh) |
| Area | 5,739 km² | 1,167 km² |
| Density | 263 / km² | 327 / km² |
| Headquarters | Dharamshala | Bilaspur, Himachal Pradesh |
| Established | — | — |
| Native name | काँगड़ा | बिलासपुर |
| Opportunities | 1 | 1 |
| Resource atoms | — | — |
Kangra
Kangra district is the most populous district of Himachal Pradesh, India. Dharamshala is the administrative headquarters of the district.
No summary yet for Bilaspur.