Kangra vs Hamirpur
Himachal Pradesh · Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Kangraकाँगड़ा
HQ: Dharamshala
Himachal Pradesh
Hamirpurहमीरपुर जिला, हिमाचल प्रदेश
HQ: Hamirpur
| Metric | Kangra | Hamirpur |
|---|---|---|
| Population | 15,10,075 (15.1 lakh) | 4,54,768 (4.55 lakh) |
| Area | 5,739 km² | 1,118 km² |
| Density | 263 / km² | 407 / km² |
| Headquarters | Dharamshala | Hamirpur |
| Established | — | — |
| Native name | काँगड़ा | हमीरपुर जिला, हिमाचल प्रदेश |
| Opportunities | 1 | 1 |
| Resource atoms | — | — |
Kangra
Kangra district is the most populous district of Himachal Pradesh, India. Dharamshala is the administrative headquarters of the district.
No summary yet for Hamirpur.