Ballari (Bellary) vs Kolar
Karnataka · Karnataka
| Metric | Ballari (Bellary) | Kolar |
|---|---|---|
| Population | 24,52,595 (24.5 lakh) | 15,36,401 (15.4 lakh) |
| Area | 8,447 km² | 4,012 km² |
| Density | 290 / km² | 383 / km² |
| Headquarters | Ballary | Kolar |
| Established | — | — |
| Native name | ಬಳ್ಳಾರಿ | ಕೋಲಾರ |
| Opportunities | 1 | 1 |
| Resource atoms | — | — |
Ballari (Bellary)
Ballari district, formerly Bellary district, is a major district in Karnataka. It is located in the northeastern part of Karnataka. This district belongs to Kalyana-Karnataka. This district was one of the biggest districts in Karnataka until the Vijayanagara district was carved out of Ballari district in 2021 officially.
No summary yet for Kolar.